حالة الشبكة أخبار و معلومات
لا يوجد لأعطال بالشبكة
حالة سيرفرك
الجدول التالي يوضح حالة السيرفر/السيرفرات الذي ينتمي له موقعك/مواقعك هذه اللحظة
الخادم | HTTP | FTP | POP3 | الضغط | التواجد |
---|---|---|---|---|---|
Cobalt (32 CPU's) | |||||
Goldenrod Streams (24 CPU's) | |||||
Green (16 CPU's) | |||||
Media Control Panel | |||||
Server 25 | |||||
Server 31 | |||||
Server71 | |||||
Valhalla (12 CPU's) | |||||
Vanilla (24 CPU's) |