סטטוס שרת
להלן מידע בזמן אמת לגבי השרתים שלנו, כאן תוכלו לבדוק האם יש נושאים או תקלות ידועות שיכולות להשפיע עליכם.
שרת | HTTP | FTP | פופ 3 | עומס שרת | זמן פעולה רצוף |
---|---|---|---|---|---|
Cobalt (32 CPU's) | |||||
Dev Server | |||||
Green (16 CPU's) | |||||
Media Control Panel | |||||
Server 25 | |||||
Server 31 | |||||
Streams Blues (24 CPU's) | |||||
Valhalla (12 CPU's) | |||||
Vanilla (24 CPU's) |