Informação do Estado do Serviço e Anúncios da Infra-Estrutura de Rede.
Não existem actualmente Falhas de Rede
Poderá encontrar em baixo o estado geral dos servidores em tempo real, onde poderá verificar se existe algum problema conhecido.
Servidor | HTTP | FTP | POP3 | Carga do Servidor | Uptime |
---|---|---|---|---|---|
Aquamarine (24 CPU's) | |||||
Cobalt (24 CPU's) | |||||
Goldenrod (24 CPU's) | |||||
Green (24 CPU's) | |||||
Magenta (24 CPU's) | |||||
Orange (12 CPU's) | |||||
Valhalla (12 CPU's) | |||||
Vanilla (24 CPU's) | |||||
Wowza (24 CPU's) |