Stav systému News & Information
There are no Aktivní Network Issues Currently
Stav serveru
Následující tabulka zobrazuje aktuální stav našich serverů. oto Vám pomůže zjistit jestli jsou naše služby funkční nebo ne.
Server | HTTP | FTP | Zatížení serveru | Doba bezchybného provozu |
---|---|---|---|---|
Aquamarine Holland (24 CPU's) | ||||
Cobalt (32 CPU's) | ||||
Goldenrod WebCity (24 CPU's) | ||||
Green Shows (8 CPU's) | ||||
Magenta (24 CPU's) | ||||
Valhalla (12 CPU's) | ||||
Vanilla (24 CPU's) | ||||
Wowza-Backup (24 CPU's) |