Статус на сервери Новости & информации
Во моментов нема Предвидени прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.
Статус на сервери
Преглед на нашите сервери во реално време.
Сервер | HTTP | FTP | POP3 | % на искористеност | Активно време |
---|---|---|---|---|---|
Cobalt (32 CPU's) | |||||
Goldenrod Streams (24 CPU's) | |||||
Green (16 CPU's) | |||||
Media Control Panel | |||||
RTMP Media | |||||
Server 25 | |||||
Toscana (24 CPU's) | |||||
Valhalla (12 CPU's) | |||||
Vanilla (24 CPU's) |