État du réseau Nouveautés & Information
Il n'y a actuellement aucun problème de réseau
État des serveurs
Le tableau ci-dessous affiche l'état de nos serveurs. Vous pouvez consulter cette page pour vérifier l'état des services disponibles sur le serveur.
Serveur | HTTP | FTP | Charge du serveur | Uptime |
---|---|---|---|---|
Aquamarine Holland (24 CPU's) | ||||
Cobalt (32 CPU's) | ||||
Goldenrod Club (24 CPU's) | ||||
Green Shows (8 CPU's) | ||||
Magenta (24 CPU's) | ||||
Valhalla (12 CPU's) | ||||
Vanilla (24 CPU's) | ||||
Wowza-Backup (24 CPU's) |