Статус на сервери Новости & информации
Во моментов нема Закажани прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.
Статус на сервери
Преглед на нашите сервери во реално време.
Сервер | HTTP | FTP | % на искористеност | Активно време |
---|---|---|---|---|
Aquamarine (24 CPU's) | ||||
Cobalt (24 CPU's) | ||||
Goldenrod (24 CPU's) | ||||
Green (24 CPU's) | ||||
Magenta (24 CPU's) | ||||
Valhalla (12 CPU's) | ||||
Vanilla (24 CPU's) | ||||
Wowza (24 CPU's) |