Статус мережі Новини та інформація
Зараз немає Запланований мережевих подій
Статус серверу
Нижче показаний статус наших серверів (і проблеми, якщо такі є).
Сервер | HTTP | FTP | Завантаження серверу | Тривалість роботи |
---|---|---|---|---|
Aquamarine Holland (24 CPU's) | ||||
Cobalt (32 CPU's) | ||||
Goldenrod Club (24 CPU's) | ||||
Green Shows (8 CPU's) | ||||
Magenta (24 CPU's) | ||||
Valhalla (12 CPU's) | ||||
Vanilla (24 CPU's) | ||||
Wowza-Backup (24 CPU's) |